

Waterproof And Refractory Refractory Application Alumina Ceramic Fiber Blanket




Type | Standard | HP | HA | Low-Zr | CZ | Bio-Fiber |
Classification temperature℃ | 1260 | 1260 | 1300 | 1350 | 1430 | 1100 |
densify Kg/m³ | 96;128;160 | |||||
Shotcontent(Kpa) | ≤50% | |||||
Tensile strength(Kpa) | 128kg/m³≥60 (96kg/m³≥40) | |||||
Shrinkage(%)24 Hrs @Recomended Operating Temp | ≤3.0(1000℃) | ≤3.0(1100℃) | ≤3.0(1200℃) | ≤3.0(1250℃) | ≤3.0(1350℃) | ≤3.0(1000℃) |
Chemical Composition% | ||||||
AI2O3 | 44 | ≥45 | ≥52 | 42-44 | ≥34 | <1.0 |
ZrO2 | — | — | — | 5-7 | 15-17 | SiO2 61-67 |
Cr2O3 | — | — | — | — | — | CaO 27-33 |
AI2O3+SiO2 | ≥98 | ≥99.1 | ≥99.1 | — | — | MgO 2.5-7 |
AI2O3+SiO2+ZrO2 | — | — | — | ≥99.1 | ≥99.1 | — |
Fe2O3 | ≤0.6 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.6 |
K2O+Na2O | ≤0.4 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | — |
Size | 15000×610(1220)x10mm, 7200×610(1220)x20/25mm; 4500×610(1220)x40mm; 3600×610(1220)x50mm |








