Product Description
Product Parameters
![]() | ||||
d1 | a° | L1 | D | L |
2 | 60°/90° | 8 | 2 | 50 |
3 | 60°/90° | 12 | 3 | 50 |
4 | 60°/90° | 13 | 4 | 50 |
5 | 60°/90° | 16 | 5 | 50 |
6 | 60°/90° | 22 | 6 | 50 |
8 | 60°/90° | 24 | 8 | 60 |
10 | 60°/90° | 24 | 10 | 75 |
12 | 60°/90° | 28 | 12 | 75 |
14 | 60°/90° | 30 | 14 | 100 |
16 | 60°/90° | 32 | 16 | 100 |
20 | 60°/90° | 38 | 20 | 100 |
Company Information