Product Description
Features
● Supersonic frequency hardened bed way.
● Precision roller bearing for spindle.
● High quality steel, ground and hardened gear inside headstock.
● Easy and fast operating gearbox.
● Enough strong power motor.
● ASA D4 camlock spindle nose.
● Various thread cutting function.
Specifications for CZ1440G/1 | |
Swing Over Bed | 360mm |
Swing Over Carriage | 220mm |
Swing over gap | 500mm |
Distance Between Centers | 1000mm |
Width of bed-way | 186mm |
Spindle diameter | φ38/51mm |
Taper of spindle | MT5 |
Step of speed | 8 |
Range of speed | 70~2000r.p.m |
Head | D5 with D5′ chuck |
Metric thread | 26kinds (0.4~7mm) |
Inch thread | 34kinds(4~56T.P.I) |
Moulder thread | 16 kinds(0.35~5M.P) |
Diametral thread | 36 kinds(6~104D.P) |
Longitudinal feeds | 0.091~2.533mm/r (0.002″~0.0548″) |
Cross feeds | 0.025~0.69mm/r (0.00055″~0.015″) |
Diameter of lead screw | φ22(7/8″) |
Pitch of lead screw | 3mm or 8T.P.I |
Saddle travel | 1000mm |
Cross travel | 160mm |
Compound travel | 70mm |
Barrel travel | 95mm |
Barrel diameter | 32mm |
Taper of center | MT3 |
Motor power | 1.5kw (2HP) |
Motor for coolant system’s power | 0.04kw (0.055HP) |
Machine(L×W×H) | 1920×760×760 |
N.W./G.W.(main machine) | 500/560kgs |




Company Profile







Packing & Delivery



Related Products